
2018年11月8-10日,中国最具规模的国际性老龄产业盛会——第五届中国国际老龄产业博览会将在广州保利世贸博览馆隆重举办。本届展会汇聚最前沿的技术、产品以及解决方案,呈现全球养老市场最新趋势及技术动态,引领老龄产业发展新未来,是全球老龄产业的一站式商贸采购平台。
第五届中国国际老龄产业博览会
老博会 2018
| 举办时间: | 2018年11月8-10日 | |
| 展会地点: | 中国 • 广州 • 保利世贸博览馆 | |
| 指导单位: | 全国老龄工作委员会办公室 | 中华全国工商业联合会 |
| 中国国际贸易促进委员会 | 广东省人民政府 | |
| 主办单位: | 中国老龄产业协会 | 中国保利集团有限公司 |
|
|
广东省老龄工作委员会 |
|
| 承办单位: | 保利发展控股集团股份有限公司 | |
| 组展单位: | 广州市保利锦汉展览有限公司 | |
| 战略合作媒体: | 《环球老龄》杂志 | |
| 支持单位: | 全国残疾人用品开发供应总站 | |
| 中国房地产业协会老年住区委员会 | ||
| 中国建筑装饰装修材料协会弹性地板分会 | ||
| 广东省物业管理行业协会 | ||
| 广东省老龄产业协会 | ||
| 广东省养老服务商会 | ||
| 广东省医学会 | ||
| 广东省房地产行业协会 | ||
| 广东省养老服务业协会 | ||
| 广东省保健食品行业协会 | ||
| 国家辅助器具华南区域中心 | ||
| 澳大利亚贸易投资委员会 | ||
| 日本贸易振兴机构广州代表处 | ||
| 荷兰王国驻广州总领事馆 | ||
| 香港安老咨询委员会 | ||
| 台湾长期照顾关怀协会 | ||
| 新北市中华老龄产业发展促进会 | ||
| 展位类型 | A区 | B区 |
|---|---|---|
| 光地展位(36㎡起) | 1,280元/㎡ | 990元/㎡ |
| 标准展位(9㎡起) | 12,800元/个 | 9,900元/个 |
无障碍生活
适老家具 / 适老化建材 / 适老卫浴 / 无障碍设施 / 适老建筑设计规划
养老智能化
养老机构管理系统 / 健康管理系统 / 可穿戴健康设备 / 智能家居
康复及护理用品
医疗器械 / 康复器材 / 护理用品 / 矫正器具
生活用品
老年生活用品 / 辅助器具 / 老年服饰
保健养生
食品 / 药品 / 保健品
养老服务业
日常生活服务 / 金融服务 / 健康及医疗服务 / 康复护理服务 / 老年旅游 / 精神生活服务
法律服务 / 长期照护服务 / 人才培训
养老房地产
老年公寓 / 日照中心 / 养老运营管理 / 居家服务中心 / 养老机构 / 老年医疗卫生服务机构
综合性养老社区
观众类型
| • 地产物业 | • 养老机构 | • 医疗康复机构 | • 政府机构 |
| • 金融投资投资 | • 贸易机构 | • 科研院校 | • 社会团体 |
展会规模(预计)
| 届次 | 展览面积 | 展商总数 | 观众总数 |
|---|---|---|---|
| 2014 | 11,000㎡ | 150家 | 19,000人次 |
| 2015 | 20,000㎡ | 200家 | 28,221人次 |
| 2016 | 22,000㎡ | 250家 | 32,916人次 |
| 2017 | 22,000㎡ | 283家 | 35,961人次 |
保利发展控股集团股份有限公司
广州乐家健康科技有限公司
地址:广州市南沙区东涌镇昌利工业园
电话:18675863503
邮箱:3856324039@qq.com
联系我们
Contact us